Usochicamocha
Empresa · Mipyme · NIT 800234618
- Contratos con entidades
- 14 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $778 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 8 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 1 en los próximos 6 meses
- Le vende a 8 entidades, sobre todo en Boyacá y Distrito Capital de Bogotá.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2021: 20 en total.
- El 50 % de sus contratos fue por contratación régimen especial.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de DuitamaBoyacá | 2 | $293,5 M | 38 % | 28 ago 2025 |
| Municipio de TibasosaBoyacá | 3 | $250,4 M | 32 % | 28 ene |
| Municipio de SogamosoBoyacá | 3 | $119,9 M | 15 % | 15 sept |
| Municipio de PaipaBoyacá | 1 | $61,8 M | 8 % | 21 ago |
| Alcaldía Municipal de NobsaBoyacá | 2 | $51,1 M | 7 % | 21 oct 2025 |
| Municipio de TunjaBoyacá | 1 | $1,3 M | menos del 1 % | 15 oct 2025 |
| Ministerio de Agricultura y Desarrollo RuralDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 29 oct 2025 |
| Agencia de Desarrollo RuralDistrito Capital de Bogotá | 1 | Sin valor | — | 1 abr 2025 |
Qué vende
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- 1 contrato suyo que termina en los próximos meses, y con qué entidad
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende