Vive Naturaleza
Empresa · NIT 900398949
- Contratos con entidades
- 62 en los últimos 3 años
- Valor contratado
- $3.326 millones con el Estado, 3 años
- Entidades
- 8 a las que les vendió
- Contratos por terminar
- 0 en los próximos 6 meses
- Le vende a 8 entidades, sobre todo en Valle del Cauca y Risaralda.
- El 66 % del valor que contrató viene de una sola entidad: Municipio de Cartago.
- Tiene contratos en SECOP II desde 2021: 82 en total.
- El 95 % de sus contratos fue por contratación directa.
A quién le vende
| Entidad | Contratos | Valor | Participación | Último |
|---|---|---|---|---|
| Municipio de CartagoValle del Cauca | 30 | $2.200 M | 66 % | 10 sept |
| Municipio de ToroValle del Cauca | 15 | $547,7 M | 16 % | 20 oct |
| CVCValle del Cauca | 1 | $128,6 M | 4 % | 28 jul 2025 |
| Municipio de Santa Rosa de CabalRisaralda | 1 | $122 M | 4 % | 9 jun |
| Municipio de El DovioValle del Cauca | 7 | $116,7 M | 4 % | 15 sept 2025 |
| Alcaldía de AlcaláValle del Cauca | 5 | $101 M | 3 % | 12 nov |
| Secretaría de Salud - Alcaldía de TuluáValle del Cauca | 2 | $91,8 M | 3 % | 7 oct |
| Municipio de Obando ValleValle del Cauca | 1 | $18 M | 1 % | 26 nov 2025 |
Qué vende
8 de 9 familias UNSPSC
Dónde vende
Por el departamento de la entidad
Con tu cuenta ves el resto
- cómo gana sus contratos y cuáles fueron los últimos
- las licitaciones abiertas de las entidades a las que les vende